• 天使支教(乡村支教)志愿者招募
  • 当前位置:首页 > 财务监督 > 基金动态 >
    天使支教基金2013年11月捐赠收入
    2013-12-02 08:37:46    点击:
    天使支教基金2013年11月捐赠收入明细表

    支付宝在线捐赠收入明细表
    序号 业务(捐赠)流水号 捐赠方 捐赠金额 备注
    1 2013110175582051 崔磊 2元 乡村支教
    2 2013110121827739 冼红云 20元 乡村支教
    3 2013110103277025 张扬 2元 乡村支教
    4 2013110155843492 余校辉 500元 2014(春)乡村支教保证金
    5 2013110174509385 刘毅 500元 乡村支教
    6 2013110245195693 高力敏 5元 乡村支教
    7 2013110201961006 邵志阳 10元 乡村支教
    8 2013110240475139 陈黎泉 1.5元 乡村支教
    9 2013110206945958 徐峰 20元 乡村支教
    10 2013110258256404 朱侨娜 7元 乡村支教
    11 2013110258269604 朱侨娜 10元 乡村支教
    12 2013110261960814 陈定统 10元 乡村支教
    13 2013110279596976 黄浩 5元 乡村支教
    14 2013110202933775 王世腾 0.02元 乡村支教
    15 2013110370699022 张金顺 1元 乡村支教
    16 2013110360938113 黄澄波 50元 乡村支教
    17 2013110320867905 陈旖雪 12元 资料邮资
    18 2013110366528947 王德飞 20元 乡村支教
    19 2013110377718719 陈荣深 0.99元 乡村支教
    20 2013110425484723 陈格谊 1元 乡村支教
    21 2013110455911878 翟娇 50元 乡村支教
    22 2013110434840855 贾育英 100元 乡村支教
    23 2013110420028611 姬晨 2元 乡村支教
    24 2013110435146845 万春丽 5元 乡村支教
    25 2013110506024644 孟楠 10元 乡村支教
    26 2013110518237393 吴雷 50元 乡村支教
    27 2013110676669859 张丹 10元 乡村支教
    28 2013110603794238 朱思萌 100元 乡村支教
    29 2013110776469099 毕红东 1元 乡村支教
    30 2013110723567952 王延杰 50元 乡村支教
    31 2013110719968325 唐敏 1元 乡村支教
    32 2013110732013231 李聪 1元 乡村支教
    33 2013110740889497 王戈豪 15元 乡村支教
    34 2013110705696782 侯媛婧 300元 乡村支教
    35 2013110726123127 张伦榕 50元 乡村支教
    36 2013110778833747 王德飞 14.92元 乡村支教
    37 2013110819224802 邓健钊 10元 乡村支教
    38 2013110877461024 CHEUNG KWOK KEUNG 0.01元 乡村支教
    39 2013110832311849 李嘉欣 100元 乡村支教
    40 2013110900022313 周新祥 5元 乡村支教
    41 2013110900238924 CHEUNG KWOK KEUNG 0.01元 乡村支教
    42 2013110906333969 徐佩恩 1元 乡村支教
    43 2013110978565704 叶健红 1元 乡村支教
    44 2013111050410137 辛彦秋 52元 乡村支教
    45 2013111062046954 张志惠 20元 乡村支教
    46 2013111000799863 张新埔 5元 乡村支教
    47 2013111125573376 刘艮春 5元 乡村支教
    48 2013111117737163 吴骋孜 120元 乡村支教
    49 2013111115835768 王志刚 100元 乡村支教
    50 2013111128732109 吴鳌 30元 乡村支教
    51 2013111175413971 周瑜 5元 乡村支教
    52 2013111107524467 林嘉谟 5元 乡村支教
    53 2013111115581559 胡铁平 0.10元 乡村支教
    54 2013111132330181 卓春华 20元 资料邮费
    55 2013111214238499 吴善春 5元 乡村支教
    56 2013111216353630 褚衍昌 1497元 乡村支教
    57 2013111236529972 何跃 4元 乡村支教
    58 2013111230016928 李桂香 5元 乡村支教
    59 2013111333200076 黄浩 5元 乡村支教
    60 2013111353906010 姚力 20元 乡村支教
    61 2013111325159768 姚俊 1.98元 乡村支教
    62 2013111363441493 王静 10元 乡村支教
    63 2013111421342699 严梅 100元 乡村支教
    64 2013111527619443 邢媛媛 0.09元 乡村支教
    65 2013111523573265 高燕 200元 乡村支教
    66 2013111552650952 郑吉伟 1元 乡村支教
    67 2013111533721295 伍广燕 20元 乡村支教
    68 2013111647494572 伍芷瑶 20元 资料邮费
    69 2013111641295680 陈志雄 3元 乡村支教
    70 2013111731280389 刘璐 5元 乡村支教
    71 2013111754100196 丁林森 2元 乡村支教
    72 2013111731179432 陈雷 40元 乡村支教
    73 2013111717316278 凌辰 50元 乡村支教
    74 2013111731229299 毕红东 1元 乡村支教
    75 2013111857215525 张扬 1元 乡村支教
    76 2013111570386390 肖娜 500元 2014(春)乡村支教保证金
    77 2013111948583228 李桂香 8元 乡村支教
    78 2013111936067647 项琪豪 0.01元 乡村支教
    79 2013111936078147 项琪豪 0.01元 乡村支教
    80 2013111950576174 洛桑尼玛 100元 乡村支教
    81 2013112006125755 文雯 20元 乡村支教
    82 2013112035361884 吴辽莎 200元 乡村支教
    83 2013112046292868 郑立建 1元 乡村支教
    84 2013112050490819 陈荣深 0.99元 乡村支教
    85 2013112110428056 张扬 1元 乡村支教
    86 2013112159117276 黄浩 5元 乡村支教
    87 2013112262533464 黄华辉 100元 乡村支教
    88 2013112276828806 方立 0.5元 乡村支教
    89 2013112241652884 吴辽莎 200元 乡村支教
    90 2013112216128756 浦鹏 20元 乡村支教
    91 2013112403971958 乐雪 5元 乡村支教
    92 2013112479083200 喻强 500元 乡村支教
    93 2013112479115100 胡世俊 500元 乡村支教
    94 2013112408475331 李聪 1元 乡村支教
    95 2013112508156234 梁小照 2元 乡村支教
    96 2013112571378176 傅乐 5元 乡村支教
    97 2013112672389593 姜亚萍 5元 乡村支教
    98 2013112774383744 王珊 5元 乡村支教
    99 2013112876840180 李尚均 2元 乡村支教
    100 2013112805502572 李先红 10元 乡村支教
    101 2013112964462865 刘梦 10元 乡村支教
    102 2013112931862710 姚力 10元 乡村支教
    103 2013112905375188 张淑华 5元 乡村支教
    104 2013113068627665 罗晓晓 5元 乡村支教
    105 2013113050601171 黄维伦 5元 乡村支教
    106 2013113045711645 万春丽 5元 乡村支教
    107 2013113056072278 于凤娟 3元 乡村支教
    合计 6642.13元
        注:2013年11月捐赠收入合计107笔,共6642.13元
       截止至2013年11月30日,本年度捐赠收入总额为人民币33632.12元(含乡村支教志愿者到岗保证金,去除2014年4人到岗保证金2000元及资料邮资104元,实际可使用捐赠资金31528.12元)。

            附:  2013春季乡村支教项目费用开支说明
    当前位置:首页 财务监督 > 基金动态 >
    • 分享到:
    关于我们
    联系我们

      志愿者报名
      联系人:李斯
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:angeledu#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)
      在线咨询: 点击这里给我发消息

      项目合作及捐助支持
      联系人:李磊
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:lilei#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)

      地址: 湖南省长沙市五一大道235号湘域中央4栋B308
      邮编:410011