• 天使支教(乡村支教)志愿者招募
  • 当前位置:首页 > 财务监督 > 基金动态 >
    天使支教基金2014年6月捐赠收入¥10142.8元
    2014-07-01 13:56:17    点击:
    天使支教基金2014年6月捐赠收入明细表
     
    支付宝在线捐赠收入明细表
    序号 时间 业务(捐赠)流水号 捐赠方 金额(¥) 备注
    001 2014-6-1 2014052211001001250075388342  陈炜杰 44 天使支教
    002 2014-6-1 2014052211001001250075518467  邓明 44 天使支教
    003 2014-6-1 2014052211001001280076503648  黄道端 80 天使支教
    004 2014-6-2 2014052311001001790076100162  孙艳霞 44 天使支教
    005 2014-6-2 2014052411001001430077794170  夏海娥 44 天使支教
    006 2014-6-2 2014052311001001240076835932  吴真 100 乡村支教
    007 2014-6-2 2014052311001001500076217285  王琼 44 天使支教
    008 2014-6-3 2014052711001001010079716163  张双华 500 天使支教志愿者保证金
    009 2014-6-3 2014052911001001200004913379  黄俊 44 天使支教
    010 2014-6-3 2014052411001001460078096133  吴知力 54 天使支教
    011 2014-6-3 2014052411001001760075494794  王辉 44 天使支教
    012 2014-6-3 2014052411001001710078442703  包萧红 44 天使支教
    013 2014-6-3 2014052911001001010000459713  唐宏伟 80 天使支教
    014 2014-6-4 2014052811001001950000448315  季冬啸 80 天使支教
    015 2014-6-4 2014053011001001230001497842  宣米娜 44 天使支教
    016 2014-6-4 2014052511001001510077892961  薛乐 44 天使支教
    017 2014-6-4 2014052411001001490078502681  王爽 44 天使支教
    018 2014-6-4 2014060211001001830008622598  周莺 656 天使支教
    019 2014-6-5 2014060311001001880002050095  郭益 44 天使支教
    020 2014-6-5 2014052511001001360002798365  刘淑颖 44 天使支教
    021 2014-6-6 2014060211001001920010552692  冯晓媚 44 天使支教
    022 2014-6-6 2014052811001001280079706672  赖燕玲 80 天使支教
    023 2014-6-6 2014060311001001600002527757  毕一梅 44 天使支教
    024 2014-6-6 2014060411001001030012094434  肖诗坚 22.2 天使支教
    025 2014-6-6 2014060411001001190003014591  刘丽丽 44 天使支教
    026 2014-6-6 2014052811001001550078221956  王莹 44 天使支教
    027 2014-6-6 2014060411001001400002790010  杨春青 50 乡村支教
    028 2014-6-7 2014060511001001780005453660  涂祎 112 天使支教
    029 2014-6-7 2014052711001001340077351083  沈春晨 44 天使支教
    030 2014-6-7 2014060411001001060002651987  陈华升 12.1 天使支教
    031 2014-6-7 2014060411001001250003010206  胡腾飞 12.1 天使支教
    032 2014-6-7 2014052811001001850000856262  王鹏 44 天使支教
    033 2014-6-7 2014060411001001200008666320  莫旭刚 44 天使支教
    034 2014-6-8 2014052911001001440005180786  余炳廷 44 天使支教
    035 2014-6-8 2014052911001001620000422680  李梦艳 44 天使支教
    036 2014-6-8 2014060511001001750007548768  沈建民 12.1 天使支教
    037 2014-6-8 2014060611001001550003248130  柳旭 12.1 天使支教
    038 2014-6-8 2014060611001001220004867320  徐小丹 50 乡村支教
    039 2014-6-8 2014060411001001030011898545  毕成 12 天使支教
    040 2014-6-8 2014052911001001570078944086  王雪 44 天使支教
    041 2014-6-8 2014060411001001910002267213  高云飞 12.01 天使支教
    042 2014-6-8 2014060411001001490004500256  马静东 12.1 天使支教
    043 2014-6-8 2014060411001001070002161489  白佳畅 12 天使支教
    044 2014-6-9 2014060311001001580002535023  谭燕 80 天使支教
    045 2014-6-9 2014060411001001030012031306  张喜博 12.01 天使支教
    046 2014-6-9 2014060611001001120008352758  罗维 12.1 天使支教
    047 2014-6-10 2014060811001001870005353479  胡立栋  44 天使支教
    048 2014-6-11 2014060411001001060002535155  陆烽 12.01 天使支教
    049 2014-6-11 2014060711001001340003074188  许同 12.1 天使支教
    050 2014-6-11 2014060611001001020004983059  左若琪 44 天使支教
    051 2014-6-11 2014061011001001610006489212  闫京宁 44 天使支教
    052 2014-6-11 2014060911001001430006615515  臧振宇 48.01 天使支教
    053 2014-6-11 2014061011001001170006780298  翟紫彤 63.25 天使支教
    054 2014-6-11 2014060911001001040006527483  黄雷 20 乡村支教
    055 2014-6-12 2014060411001001270004942060  毛锐 12.01 天使支教
    056 2014-6-12 2014060211001001070001054113  李朝琳 44 天使支教
    057 2014-6-12 2014060411001001980004394499  郭新月 17.15 天使支教
    058 2014-6-12 2014060411001001750006869755  赵翔 12.1 天使支教
    059 2014-6-13 2014060411001001270004944983  陈成 12.05 天使支教
    060 2014-6-13 2014061311001001860006205119  王秉靖 10 乡村支教
    061 2014-6-13 2014061311001001380014615267  吴祎珂 50 乡村支教
    062 2014-6-13 2014060311001001380008717423  18630848701 44 天使支教
    063 2014-6-13 2014060311001001090002060872  胡国瑞 500 乡村支教志愿者保证金专用 
    064 2014-6-13 2014060811001001700006834217  毕玉洁 22.2 天使支教
    065 2014-6-14 2014060411001001150002593303  张圆圆 48.01 天使支教
    066 2014-6-14 2014060411001001680002665097  项大千 12 天使支教
    067 2014-6-14 2014060411001001660003585653  张雪涛 27.25 天使支教
    068 2014-6-14 2014060411001001380009380347  宋健 12 天使支教
    069 2014-6-14 2014060411001001490004566086  刘津木 12.01 天使支教
    070 2014-6-14 2014060411001001840002582703  宋奇阳 12.1 天使支教
    071 2014-6-14 2014060411001001740003527812  曹阳 12 天使支教
    072 2014-6-14 2014060411001001960002110231  王艳红 12 天使支教
    073 2014-6-15 2014060811001001660006123499  李世良 44 天使支教
    074 2014-6-15 2014060811001001540007389521  郑俊博 48.01 天使支教
    075 2014-6-15 2014061211001001720019516357  张柯然 44 天使支教
    076 2014-6-15 2014060411001001940003209889  敖齐平 12.01 天使支教
    077 2014-6-15 2014060411001001350004732787  吕佳奕 44 天使支教
    078 2014-6-15 2014060411001001180002793530  王彬 12.1 天使支教
    079 2014-6-15 2014060411001001410002343613  董天泽 12.01 天使支教
    080 2014-6-15 2014060411001001870003152238  郭刚申 24 天使支教
    081 2014-6-15 2014060411001001000004247747  张和鑫 24 天使支教
    082 2014-6-15 2014060411001001300003088806  石康华 44 天使支教
    083 2014-6-15 2014060411001001330006479963  洪勇 12.1 天使支教
    084 2014-6-15 2014060411001001560003652529  15759262332 12.1 天使支教
    085 2014-6-15 2014060411001001470006316509  罗文森 12 天使支教
    086 2014-6-15 2014061211001001540009845104  邓惠宜 44 天使支教
    087 2014-6-16 2014060611001001900006307248  张宁  44 天使支教
    088 2014-6-17 2014061211001001940007323247  陈秋萍 44 天使支教
    089 2014-6-17 2014061011001001220007130638  朱圣迪 12.08 天使支教
    090 2014-6-17 2014060611001001470007947595  申阿凤 12.01 天使支教
    091 2014-6-17 2014060811001001550004598711  徐子奇 12.1 天使支教
    092 2014-6-18 2014061511001001640008142418  张鹏 44 天使支教
    093 2014-6-18 2014060811001001210006584106  简明 548.01 天使支教
    094 2014-6-18 2014060811001001040005903127  张阳阳 12.01 天使支教
    095 2014-6-19 2014061211001001310006640586  朱蕴蕴 44 天使支教
    096 2014-6-19 2014061611001001850011277250  王茜蒙 44 天使支教
    097 2014-6-19 2014060811001001530009599855  15625984628 42.4 天使支教
    098 2014-6-20 2014061311001001100007259081  叶西妹 44 天使支教
    099 2014-6-20 2014061011001001440012021899  章佩芸 44 天使支教
    100 2014-6-20 2014061011001001580006444242  刘鑫 500 乡村支教志愿者保证金专用 
    101 2014-6-20 2014060811001001830012205557  赵鸿雁 12.1 天使支教
    102 2014-6-21 2014061711001001270012422991  孙晓文 44 天使支教
    103 2014-6-21 2014061411001001330012092728  孙小辉 12.1 天使支教
    104 2014-6-21 2014061711001001060009912536  柯太斌 12.01 天使支教
    105 2014-6-21 2014061111001001270008598433  谷雪桐 22.2 天使支教
    106 2014-6-21 2014061511001001570008174632  代明一 44 天使支教
    107 2014-6-21 2014061911001001890012135082  姚茜元 68.01 天使支教
    108 2014-6-22 2014061211001001280008052834  杨艾祺 44 天使支教
    109 2014-6-22 2014061911001001400011232720  伏长军 10 乡村支教
    110 2014-6-23 2014061311001001670006906026  罗浩 500 乡村支教志愿者保证金专用 
    111 2014-6-23 2014061911001001400011262035  伏长军 44 天使支教
    112 2014-6-24 2014061911001001680011151024  李鹏飞 44 天使支教
    113 2014-6-24 2014062311001001570013282113  祝亚峰 500 乡村支教志愿者保证金专用 
    114 2014-6-26 2014062011001001090011976474  金庆 44 天使支教
    115 2014-6-26 2014061511001001320014050527  张婕 200 乡村支教
    116 2014-6-26 2014061511001001970013569961  秦薇 10 乡村支教
    117 2014-6-26 2014062211001001270015071377  伍雪峰 44 天使支教
    118 2014-6-26 2014061611001001350010888813  叶春媛 44 天使支教
    119 2014-6-26 2014061511001001750013445889  张美婷 12.1 天使支教
    120 2014-6-26 2014061511001001970013568556  秦薇 44 天使支教
    121 2014-6-27 2014062511001001600015348529  程晨 48.01 天使支教
    122 2014-6-27 2014061611001001150009467389  郭送 12.05 天使支教
    123 2014-6-27 2014061711001001710012159111  何捷 58.01 天使支教
    124 2014-6-28 2014061811001001640010104730  邓佳伟 12.1 天使支教
    125 2014-6-30 2014061911001001260012645206  王卓 12.1 天使支教
    126 2014-6-30 2014062011001001130012222431  胡容海 44 天使支教
    127 2014-6-30 2014062611001001180015516037  张乾 44 天使支教
    128 2014-6-30 2014062011001001840011916199  詹惠君 44 天使支教
    129 2014-6-30 2014062011001001280012761362  普布桑珠 44 天使支教
    合计       8142.8  
     
    其它捐赠
    序号 时间 捐赠方 方式 金额(¥) 备注
    1 2014-6-7 崔眸 银行转账 500 支教保证金
    2 2014-6-8 赵婕 银行转账 500 支教保证金
    3 2014-6-9 王飞 银行转账 500 支教保证金
    4 2014-6-23 胡岑 银行转账 500 支教保证金
               
    合计       2000元  
    注:2014年6月收入合计 133笔  共10142.8元
     
    感谢大家对天使支教的支持!
    了解更多即时信息请关注天使支教相关公共微信平台。
    \
    当前位置:首页 财务监督 > 基金动态 >
    • 分享到:
    关于我们
    联系我们

      志愿者报名
      联系人:李斯
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:angeledu#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)
      在线咨询: 点击这里给我发消息

      项目合作及捐助支持
      联系人:李磊
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:lilei#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)

      地址: 湖南省长沙市五一大道235号湘域中央4栋B308
      邮编:410011