• 天使支教(乡村支教)志愿者招募
  • 当前位置:首页 > 财务监督 > 基金动态 >
    天使支教基金2014年7月捐赠收入¥173,882.67 元
    2014-08-01 16:23:24    点击:
    天使支教基金2014年7月捐赠收入明细表
     
    支付宝在线捐赠收入明细表
    序号 时间 业务(捐赠)流水号 捐赠方 金额(¥) 备注
    001 2014-7-1 2014062511001001450014911659  丘晓强 58.01 天使支教
    002 2014-7-2 2014063011001001710019945512  歌扬 80 天使支教
    003 2014-7-2 2014062111001001070012364200  戴颐颐 44 天使支教
    004 2014-7-2 2014070211001001350021015541  关银梦 500 支教保证金 
    005 2014-7-3 2014062311001001300013688087  叶苗 500 支教保证金 
    006 2014-7-3 2014070311001001130020068909  郭婷婷 500 支教保证金 
    007 2014-7-3 2014062911001001660018294309  刘玉倩 44 天使支教
    008 2014-7-4 2014070111001001160018411592  文迪 44 天使支教
    009 2014-7-4 2014070111001001230019564743  高爱鑫 44 天使支教
    010 2014-7-5 2014062511001001320019823049  袁乾 100 天使支教
    011 2014-7-5 2014070411001001040021988886  李哲 10 天使支教
    012 2014-7-5 2014070311001001640019344037  邱鹏冲 500 支教保证金 
    013 2014-7-6 2014062611001001300015551395  陈恺 10 乡村支教
    014 2014-7-6 2014062611001001220016349093  江静 500 支教保证金 
    015 2014-7-6 2014063011001001320022972249  袁乾 10 乡村支教
    016 2014-7-7 2014070211001001280020192794  何游 44 天使支教
    017 2014-7-7 2014070711001001030032491862  袁敏 500 支教保证金 
    018 2014-7-7 2014070311001001840019478661  李波 44 天使支教
    019 2014-7-9 2014070711001001170022965424  张楚帆 44 天使支教
    020 2014-7-9 2014062811001001970021714627  葛鑫 500 支教保证金 
    021 2014-7-11 2014062811001001970021597458  赵雨 17.15 天使支教
    022 2014-7-11 2014062811001001970021589767  赵雨 32.3 天使支教
    023 2014-7-11 2014062811001001970021595641  赵雨 47.43 天使支教
    024 2014-7-11 2014062811001001970021592343  赵雨 72.67 天使支教
    025 2014-7-13 2014070911001001330027233737  肖璐 44 天使支教
    026 2014-7-14 2014070711001001910021064798  袁文娅 44 天使支教
    027 2014-7-15 2014071111001001540027130609  吕萌 44 天使支教
    028 2014-7-15 2014070911001001670022534262  李凌 44 天使支教
    029 2014-7-16 2014070611001001040022878605  熊彬雁 12.04 天使支教
    030 2014-7-18 2014071511001001510027499534  别柯兵 44 天使支教
    031 2014-7-18 2014070811001001100022146909  邓璋 44 天使支教
    032 2014-7-18 2014070811001001550022245010  程晓庆 44 天使支教
    033 2014-7-19 2014070811001001510023698703  陈英 44 天使支教
    034 2014-7-19 2014071511001001770027097466  黄倩楠 48.01 天使支教
    035 2014-7-20 2014071711001001410026589257  钟惠源 44 天使支教
    036 2014-7-21 2014070811001001180022642693  颜如琦 44 天使支教
    037 2014-7-22 2014071811001001470032420583  李萍 44 天使支教
    038 2014-7-23 2014071311001001390035231882  周丹丽 500 支教保证金 
    039 2014-7-23 2014071611001001540030004163  张莉 10 乡村支教
    040 2014-7-24 2014071811001001480029925561  陈星河 500 支教保证金 
    041 2014-7-24 2014072221001001730000525203  何媛媛 60 乡村支教
    042 2014-7-25 2014071711001001760026267954  王玉亭 48.01 天使支教
    043 2014-7-25 2014071611001001840026746499  吴婷 500 支教保证金 
    044 2014-7-28 2014072721001001420002732441  刘伟东 10 天使支教
    045 2014-7-28 2014071811001001530038517452  刘诗尧 44 天使支教
    046 2014-7-28 2014071711001001490029795495  胡世骏 368 天使支教
    047 2014-7-28 2014072521001001120001425028  赖凌俐 44 天使支教
    048 2014-7-29 2014072221001001340000258308  沈春晨 44 天使支教
    049 2014-7-30 2014072011001001640028233961  蒋琪琦 44 天使支教
    合计       6961.62元  
     
    其它捐赠
    序号 时间 捐赠方 方式 金额(¥) 备注
    1 2014-7-7 北京汽车 银行转账 146,800  北京汽车越野车一辆
    2 2014-7-14 北京汽车 银行转账 20,121.05  北京汽车越野车上牌费用
    合计       166,921.05元   
     
    注:2014年7月收入合计 51笔,共173,882.67 元
    截止至2014年7月31日,本年度捐赠收入总额为人民币232,727.47元。
     
    感谢大家对天使支教的支持!
    了解更多即时信息请关注天使支教相关公共微信平台。
    \
    当前位置:首页 财务监督 > 基金动态 >
    • 分享到:
    关于我们
    联系我们

      志愿者报名
      联系人:李斯
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:angeledu#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)
      在线咨询: 点击这里给我发消息

      项目合作及捐助支持
      联系人:李磊
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:lilei#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)

      地址: 湖南省长沙市五一大道235号湘域中央4栋B308
      邮编:410011