• 天使支教(乡村支教)志愿者招募
  • 当前位置:首页 > 财务监督 > 基金动态 >
    天使支教基金2015年10月捐赠收入¥99867.75元
    2015-10-31 15:46:44    点击:
    天使支教2015年10月捐赠收入(更多财务信息请前往:天使支教财务信息公开

    总表:
    项目 金额(元) 备注
    挑战饥饿72小时募捐 91743.75 点击查看明细
    志愿者保证金捐赠 6000  
    乡村支教项目筹款 1360  
    天使支教项目 764 图书义卖264
     
    10月总捐赠收入为99867.75元(其中,乡村支教专项捐赠收入为99103.75元;天使支教项为764元。
     
    明细表1:挑战饥饿72小时募捐
    序号 捐赠方 金额(元) 捐赠时间 捐赠途径 使用方向 备注
    1 范文彬 500 20151016 微信 乡村支教 提前转账
    2 李磊 100 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    3 苗丽娜 10 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    4 范盈 100 20151023 微信 乡村支教 红包
    5 葛云辉 1000 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    6 陈文媛 100 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    7 戴红梅 200 20151023 微信 乡村支教 转账
    8 王茜楠 500 20151023 微信 乡村支教 转账
    9 王雪 50 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    10 张海霞 500 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    11 谢静 200 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    12 敖婷 500 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    13 聂中平 200 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    14 匿名 218.8 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    15 王莉英 100 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    16 王艳萍 180 20151023 微信 乡村支教 红包
    17 李晖 100 20151023 微信 乡村支教 AA付款
    18 魏然 100 20151023 微信 乡村支教 红包
    19 林日正 500 20151023 微信 乡村支教 转账
    20 三人联合 332.3 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    21 翟宇 100 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    22 周环香 800 20151023 微信 乡村支教 转账
    23 宋飞 100 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    24 何先祥 200 20151023 微信 乡村支教 红包
    25 徐宏远 200 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    26 李立群 100 20151023 微信 乡村支教 转账
    27 刘梦娇 50 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    28 郭楚宜 100 20151023 淘宝公益店 乡村支教  
    29 石盼盼 200 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    30 黄鹤飞 188 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    31 靳哲 166.66 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    32 李玉成 1000 20151023 银行转账 乡村支教  
    33 刘征 100 20151023 微信 乡村支教 王茜楠代转
    34 王丽琴 300 20151024 微信 乡村支教  
    35 李敏 100 20151024 微信 乡村支教 王茜楠代转
    36 郭亚茹 150 20151024 微信 乡村支教 红包
    37 张雪 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    38 彭征海 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    39 张占强 500 20151024 微信 乡村支教 红包
    40 王恩来 100 20151024 微信 乡村支教 王茜楠代转
    41 孙明霞 200 20151024 微信 乡村支教 红包
    42 石丽丽 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    43 心台 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    44 关汉英 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    45 刘伟 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    46 周先生 200 20151024 微信 乡村支教 王茜楠代转
    47 黄雪桦 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    48 罗贵霞 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    49 马薇薇 100 20151024 微信 乡村支教 王茜楠代转
    50 惠老师 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    51 屈琳 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    52 刘颖 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    53 吴欢 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    54 吕菁 200 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    55 王洁贞 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    56 龙永杰 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    57 齐旺 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    58 叶小姐 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    59 周杰 100 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    60 邱敏 100 20151024 微信 乡村支教 红包
    61 王慧 1200 20151024 微信 乡村支教 转账
    62 赵茹雪 100 20151024 微信 乡村支教 王茜楠代转
    63 陈燕青 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    64 戴晓璐 50 20151024 淘宝公益店 乡村支教  
    65 耿华 100 20151025 微信 乡村支教 红包
    66 佳雨 50 20151025 淘宝公益店 乡村支教  
    67 高伟萍 100 20151025 微信 乡村支教 王茜楠代转
    68 李志国 500 20151025 淘宝公益店 乡村支教  
    69 Paul 300 20151025 微信 乡村支教 转账
    70 王凤瑶 500 20151025 微信 乡村支教 AA付款
    71 阿欣(蒙文欣) 50 20151025 淘宝公益店 乡村支教  
    72 杨* 50 20151025 淘宝公益店 乡村支教  
    72 吴翼 100 20151025 淘宝公益店 乡村支教  
    74 朱涵玥 700 20151025 淘宝公益店 乡村支教  
    75 段巧凤 100 20151025 微信 乡村支教 红包
    76 汪成林 100 20151025 微信 乡村支教 红包
    77 林艳 200 20151025 微信 乡村支教 红包
    78 小曾 100 20151025 微信 乡村支教 AA付款
    79 周平 50 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    80 白宁 300 20151026 微信 乡村支教  
    81 深男大道 100 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    82 唐婷婷 200 20151026 微信 乡村支教 段巧凤代转
    83 张新勇 100 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    84 王越黎 100 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    84 杨栋 200 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    85 段瑶 300 20151026 微信 乡村支教  
    86 邓启芬 500 20151026 微信 乡村支教 段巧凤代转
    87 潘旋 50 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    88 潘淘(潘慧) 100 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    89 杭琛 50 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    90 刘丹 50 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    91 曾爱香 200 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    92 金霞 200 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    93 二公子 200 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    94 杨明璋 200 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    95 侯希强 200 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    96 周磊 200 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    97 低头走路 200 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    98 孤云 100 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    99 申伟军 28.88 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    100 刘女士 2000 20151026 微信 乡村支教 AA付款
    101 杜牧 300 20151026 淘宝公益店 乡村支教  
    102 匿名 60000 20151027 银行转账 乡村支教  
    103 周宝莲 100 20151027 微信 乡村支教 AA付款
    104 何静 100 20151027 微信 乡村支教 AA付款
    105 张双枝 100 20151027 淘宝公益店 乡村支教  
    106 段巧凤 100 20151027 微信 乡村支教 高中班集体
    107 刘梦娇 1250 20151028 微信转账 乡村支教 义卖款
    108 安娜 1000 20151028 淘宝公益店 乡村支教  
    109 李恩华 50 20151028 淘宝公益店 乡村支教  
    110 susu 500 20151028 微信 乡村支教 刘梦娇代转
    111 tina 50 20151028 微信 乡村支教 刘梦娇代转
    112 马小君 50 20151028 微信 乡村支教 刘梦娇代转
    113 王岩泉 50 20151028 微信 乡村支教 刘梦娇代转
    114 周丽萍 50 20151028 微信 乡村支教 段巧凤代转
    115 唐旦清 50 20151028 微信 乡村支教 段巧凤代转
    116 彭爱萍 50 20151028 微信 乡村支教 段巧凤代转
    117 唐小剑 200 20151028 微信 乡村支教 段巧凤代转
    118 魏文华 200 20151028 微信 乡村支教 林艳代转
    119 刘高 50 20151028 微信 乡村支教 段巧凤代转
    120 吴瑶 50 20151028 淘宝公益店 乡村支教  
    121 藏智渊 1000 20151028 微信 乡村支教 AA付款
    122 吴总 200 20151028 微信 乡村支教  
    123 郭冰 88.88 20151028 微信 乡村支教  
    124 杨妤 60 20151028 微信 乡村支教 林艳代转
    125 静颖 100 20151028 微信 乡村支教 林艳代转
    126 湘遇美学 200 20151028 微信 乡村支教 林艳代转
    127 @fang@ 100 20151029 微信 乡村支教 AA付款
    128 漆浩洁 188 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    129 lily 200 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    130 刘秋 66.6 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    131 英儿 100 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    132 龙口峪的风 399 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    133 王大大 88.88 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    134 海蓝色的眼泪 100 20151029 微信 乡村支教 AA付款
    135 喜悦 100 20151029 微信 乡村支教 AA付款
    136 天长地久 99.99 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    137 刘冬梅 88.88 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    138 刘红梅 100 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    139 汪云和 88.88 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    140 英语共学会 200 20151029 微信 乡村支教 杨玉梅代转
    141 麦海帆 200 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    142 廖老师 400 20151029 微信 乡村支教 义卖款
    143 陈建波 300 20151029 微信 乡村支教  
    144 李文艺 100 20151029 微信 乡村支教 白宁代转
    145 张新琦 200 20151029 微信 乡村支教 白宁代转
    146 林拥平 100 20151029 微信 乡村支教 林艳代转
    147 曹秉熏 200 20151029 微信 乡村支教 白宁代转
    148 依依 100 20151030 微信 乡村支教 林艳代转
    149 罗育林 50 20151030 淘宝公益店 乡村支教  
    150 廖小曼 50 20151030 微信 乡村支教 代小孩转
    151 周琳 50 20151030 微信 乡村支教  
    152 邝绮苹 50 20151030 微信 乡村支教 汪成林代转
      捐赠合计 91743.79 微信筹款 23183.75 统计时间 20151031
    13:50
     
    明细表2:乡村支教项目资金筹款及图书义卖
    序号 交易流水号 捐赠人 金额 备注
    2015100121001001380072955855 姜琦 500 天使支教(办公经费)
    2015101021001001770033765401 张守鑫 44 天使支教
    2015100921001001270056532191 郭培孝 44 天使支教
      袁俊丽 44 天使支教
    2015102321001001190229834796 古琳 44 天使支教
    淘宝公益店 惠老师 44 天使支教
    淘宝公益店 罗育林 44 天使支教
    2015100121001001240065566557 曾爱香 500 乡村支教
    2015101421001001150025698731 解玮琳 200 乡村支教
    10  2015101221001001190286290988 徐慧 50 乡村支教
    11  2015102321001001320277680607 袁乾 200 乡村支教
    12  2015101521001001540001428004 袁俊丽 100 乡村支教
    13  淘宝公益店 卢娟娟 50 乡村支教
    14  淘宝公益店 潘旋 10 乡村支教
    15  淘宝公益店 何萍 200 乡村支教
    16  淘宝公益店 罗育林 50 乡村支教
     
    其中乡村支教专项经费为1360元。
    感谢大家对天使支教的支持!
    了解更多即时信息请关注天使支教相关公共微信平台。
    \
    当前位置:首页 财务监督 > 基金动态 >
    • 分享到:
    关于我们
    联系我们

      志愿者报名
      联系人:李斯
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:angeledu#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)
      在线咨询: 点击这里给我发消息

      项目合作及捐助支持
      联系人:李磊
      联系电话:0731-84468455
      E-mail:lilei#mcngo.org(发邮件请把#替换为@)

      地址: 湖南省长沙市五一大道235号湘域中央4栋B308
      邮编:410011